Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 528 |
| 4242422189 | 291 |
| 4242420207 | 239 |
| 4242421588 | 222 |
| 4242423035 | 205 |
| 4242423088 | 191 |
| 4242421240 | 162 |
| 4242421080 | 149 |
| 4242422717 | 147 |
| 4242421816 | 135 |
| 4242423999 | 134 |
| 4242423377 | 133 |
| 4242420298 | 125 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for 172.22.73.96/27
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242421511 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for 172.22.73.96/27
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| 172.22.73.96/27 | 4242421511 | 27 |
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242420020 | AS-NOT-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 487 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 487 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC