Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 528 |
| 4242422189 | 291 |
| 4242420207 | 239 |
| 4242421588 | 222 |
| 4242423035 | 205 |
| 4242423088 | 191 |
| 4242421240 | 162 |
| 4242421080 | 149 |
| 4242422717 | 147 |
| 4242421816 | 135 |
| 4242423999 | 134 |
| 4242423377 | 133 |
| 4242420298 | 125 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for 172.23.49.32/27
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242420525 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for 172.23.49.32/27
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| 172.23.49.32/27 | 4242420525 | 27 |
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420998 | MOENET-DN42 | 1754 |
| 4242420361 | XTEX-AS | 4242420998 | MOENET-DN42 | 1754 |
| 4242420398 | Boletus | 4242420998 | MOENET-DN42 | 1754 |
| 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423377 | LEZI-AS-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422712 | AS-NUKU-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422308 | MIRSAL-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422412 | AS-MLTFR-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420566 | AS-CDUBS-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420655 | AS-THIJN-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420585 | ATOLM-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420123 | GRMML-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420424 | AS-ULTI-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421033 | AS-FRANTATHEFRANTA-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421282 | AS-STEPNEM-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420020 | AS-NOT-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 210074 | B-DINGEMANS-PRIVATE | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421525 | AleMal-Network | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422030 | akaNet | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423302 | AS-MAINFRAME-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421815 | RIVENSBANE | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420019 | AS-SA0WII-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423797 | AS-BADAIMWEEB-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423286 | AS-IZONU-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421252 | F333-AS-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423402 | AS-JONA-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420298 | HExpNetwork | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1030 |
| 4242420020 | AS-NOT-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1027 |
| 4242422547 | LANTIAN-AS | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242423088 | SUNNET | 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 510 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 487 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 487 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 487 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242421000 | BLACKIX | 486 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242421000 | BLACKIX | 486 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242423011 | MORAXYC-AS | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
| 4242420298 | HExpNetwork | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242423088 | SUNNET | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
| 4242421033 | AS-FRANTATHEFRANTA-DN42 | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242421023 | IRIS-AS | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420965 | HPG-AS | 483 |
| 4242422308 | MIRSAL-AS | 4242420390 | AS-FLISK-DN42 | 483 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 483 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242421446 | AS-OVD-DN42 | 482 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC