Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 520 |
| 4242422189 | 286 |
| 4242421588 | 257 |
| 4242420207 | 241 |
| 4242423035 | 202 |
| 4242423088 | 182 |
| 4242421240 | 160 |
| 4242421080 | 151 |
| 4242422717 | 149 |
| 4242423999 | 139 |
| 4242423377 | 134 |
| 4242421816 | 133 |
| 4242420298 | 128 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for 172.23.73.0/25
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242421220 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for 172.23.73.0/25
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| 172.23.73.0/25 | 4242421220 | 29 |
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420280 | never-afk | 1006 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1006 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1006 |
| 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420361 | XTEX-AS | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420398 | Boletus | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242423942 | Maoyue-Network | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC