Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 520 |
| 4242422189 | 286 |
| 4242421588 | 257 |
| 4242420207 | 241 |
| 4242423035 | 202 |
| 4242423088 | 182 |
| 4242421240 | 160 |
| 4242421080 | 151 |
| 4242422717 | 149 |
| 4242423999 | 139 |
| 4242423377 | 134 |
| 4242421816 | 133 |
| 4242420298 | 128 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for fd42:1145:1419:11::/64
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242422464 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for fd42:1145:1419:11::/64
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| fd42:1145:1419::/48 | 4242422464 | 64 |
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242423942 | Maoyue-Network | 1049 |
| 4242421413 | AS-ILLUMINATE-DN42 | 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 1040 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 1040 |
| 4242423189 | GTSIAM-AS | 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 1040 |
| 4242423310 | AS-ACHSULFATE-DN42 | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420398 | Boletus | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420361 | XTEX-AS | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242423088 | SUNNET | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC