Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 528 |
| 4242422189 | 291 |
| 4242420207 | 239 |
| 4242421588 | 222 |
| 4242423035 | 205 |
| 4242423088 | 191 |
| 4242421240 | 162 |
| 4242421080 | 149 |
| 4242422717 | 147 |
| 4242421816 | 135 |
| 4242423999 | 134 |
| 4242423377 | 133 |
| 4242420298 | 125 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for fdaf:d484:f8d4::/48
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242423387 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for fdaf:d484:f8d4::/48
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| fdaf:d484:f8d4::/48 | 4242423387 | 48 |
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242423310 | AS-ACHSULFATE-DN42 | 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 1865 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 1865 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 1865 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 1865 |
| 4242420298 | HExpNetwork | 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 1865 |
| 4242420998 | MOENET-DN42 | 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 1865 |
| 4242422412 | AS-MLTFR-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 210074 | B-DINGEMANS-PRIVATE | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421815 | RIVENSBANE | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421525 | AleMal-Network | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420655 | AS-THIJN-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423286 | AS-IZONU-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421282 | AS-STEPNEM-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422030 | akaNet | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421033 | AS-FRANTATHEFRANTA-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420424 | AS-ULTI-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422308 | MIRSAL-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423302 | AS-MAINFRAME-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420280 | never-afk | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420585 | ATOLM-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421252 | F333-AS-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423555 | KMSBISMARCK-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420965 | HPG-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423402 | AS-JONA-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242420020 | AS-NOT-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420207 | ROUTEDBITS | 1322 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242423942 | Maoyue-Network | 1071 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242423942 | Maoyue-Network | 1071 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 1063 |
| 4242421413 | AS-ILLUMINATE-DN42 | 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 1063 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC