Routegraphs
AS4242421534 -
Route server feed? ❌
AS4242421534 Prefixes
Total: 15 items
| Prefix | ROA valid? | # Origin ASNs | Globally visible? |
|---|---|---|---|
| 172.22.105.0/29 | ❌ | 1 | ✅ |
| 172.22.105.8/29 | ❌ | 1 | ✅ |
| 172.23.173.184/29 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:289e::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:2da3::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:38c2::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:4000::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:5353::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:55fd::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:8dfe::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:ab9e::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:d510::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:d805::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:e678::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
| fdf4:be86:71d9:e883::/64 | ❌ | 1 | ✅ |
AS4242421534 Peers
Total: 76 items