Routegraphs
AS4242423388 - TIMXZHAO-AS
Route server feed? ❌
AS4242423388 Prefixes
Total: 24 items
| Prefix | ROA valid? | # Origin ASNs | Globally visible? |
|---|---|---|---|
| 172.22.78.0/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.8/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.16/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.24/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.32/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.40/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.48/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| 172.22.78.56/29 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:10::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:20::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:30::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:40::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:50::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:60::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:70::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:80::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:90::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:a0::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:b0::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:c0::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:d0::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:e0::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
| fde9:2556:d0d:f0::/60 | ✅ | 1 | ✅ |
AS4242423388 Peers
Total: 13 items
| Peer ASN | Peer Name | Receives transit? | Sends transit? |
|---|---|---|---|
| 4242420207 | ROUTEDBITS | ✅ | ❓ |
| 4242420298 | HExpNetwork | ❓ | ✅ |
| 4242420454 | NEDIFINITA-AS | ✅ | ✅ |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | ✅ | ✅ |
| 4242421588 | TECH9-CORE-NETWORK | ✅ | ❓ |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | ✅ | ❌ |
| 4242422227 | AS-PUDUNET-DN42 | ✅ | ❓ |
| 4242422279 | MOOHR | ✅ | ✅ |
| 4242423088 | SUNNET | ✅ | ❌ |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | ❓ | ❌ |
| 4242423377 | LEZI-AS-DN42 | ✅ | ❌ |
| 4242423914 | Kioubit Network | ✅ | ❓ |
| 4242423999 | COWGL-AS | ❓ | ❌ |