Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 520 |
| 4242422189 | 286 |
| 4242421588 | 257 |
| 4242420207 | 241 |
| 4242423035 | 202 |
| 4242423088 | 182 |
| 4242421240 | 160 |
| 4242421080 | 151 |
| 4242422717 | 149 |
| 4242423999 | 139 |
| 4242423377 | 134 |
| 4242421816 | 133 |
| 4242420298 | 128 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for 172.20.206.64/26
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242420361 | ❌ | ✅ |
Known ROA entries for 172.20.206.64/26
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242421815 | RIVENSBANE | 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 1992 |
Potential Ghost Routes / Incomplete Exports
Origin is a GRC peer but did not directly export this prefix. These paths may be stale/ghosts, or the origin has an incomplete export policy to GRC. Path reported by:
| Reporter ASN | Reporter Name | Claimed Origin | Origin Name | Origin's Exported Routes |
|---|---|---|---|---|
| 60900 | AS-SSMIDGETECH-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 210074 | B-DINGEMANS-PRIVATE | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420019 | AS-SA0WII-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420068 | AS-AL68-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420110 | 3-Stadt AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420167 | AS-LYC-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420180 | Gatuno-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420347 | DUCK-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420388 | KVM-Net | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420401 | AS-MDR-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420900 | AS-ZYNER-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420903 | AS-MAHE-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242420965 | HPG-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421000 | BLACKIX | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421033 | AS-FRANTATHEFRANTA-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421145 | AS-JPS-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421252 | F333-AS-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421313 | AKIMISAKA-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421755 | AS-SM1755-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421815 | RIVENSBANE | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421816 | POTAT0-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421927 | AS-CHARIRINET-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242421933 | NOP-BEACON | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242422092 | AS-P3BK4C-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242422547 | LANTIAN-AS | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242422550 | AERIONCLOUD | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423117 | DNSENSE-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423307 | AS-VERTOX-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423642 | AS for SEEK42 Network | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423684 | AS-CHICKENCHASER-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
| 4242423942 | Maoyue-Network | 4242420361 | XTEX-AS | 1997 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC