Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 520 |
| 4242422189 | 286 |
| 4242421588 | 257 |
| 4242420207 | 241 |
| 4242423035 | 202 |
| 4242423088 | 182 |
| 4242421240 | 160 |
| 4242421080 | 151 |
| 4242422717 | 149 |
| 4242423999 | 139 |
| 4242423377 | 134 |
| 4242421816 | 133 |
| 4242420298 | 128 |
| 4242422225 | 119 |
Origin ASNs for 10.127.131.0/24
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242420803 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for 10.127.131.0/24
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| 10.127.131.0/24 | 4242420803 | 29 |
Stale Announcer
| Announcer | Name | Claimed | Name | Exported |
|---|---|---|---|---|
| 4242420398 | Boletus | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242421023 | IRIS-AS | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242423322 | VCNET-AS | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242423088 | SUNNET | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242422279 | MOOHR | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242423011 | MORAXYC-AS | 1922 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423377 | LEZI-AS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1006 |
| 4242421534 | AS-FACTOR2431-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420280 | never-afk | 1006 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420280 | never-afk | 1006 |
| 4242423310 | AS-ACHSULFATE-DN42 | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242420398 | Boletus | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420998 | MOENET-DN42 | 198 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
| 4242423942 | Maoyue-Network | 4242420893 | MAIYUN-DN42 | 49 |
Potential Ghost Routes / Incomplete Exports
Origin is a GRC peer but did not directly export this prefix. These paths may be stale/ghosts, or the origin has an incomplete export policy to GRC. Path reported by:
| Reporter ASN | Reporter Name | Claimed Origin | Origin Name | Origin's Exported Routes |
|---|---|---|---|---|
| 60900 | AS-SSMIDGETECH-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 64699 | C3D2HQ-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 210074 | B-DINGEMANS-PRIVATE | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420043 | AS-REMMYFOO-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420057 | AS-KELLERTK-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420068 | AS-AL68-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420110 | 3-Stadt AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420119 | JRB0001 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420123 | GRMML-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420140 | AS for Yangfl Network | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420167 | AS-LYC-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420180 | Gatuno-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420224 | AS-BE0BA-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420246 | XESXEN-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420253 | MOE233-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420263 | AS-FLIPFLAP-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420298 | HExpNetwork | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420347 | DUCK-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420361 | XTEX-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420388 | KVM-Net | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420390 | AS-FLISK-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420398 | Boletus | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420424 | AS-ULTI-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420454 | NEDIFINITA-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420566 | AS-CDUBS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420708 | CB-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420757 | TX-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420815 | KORK-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420874 | AS-TEMPORAERHAUS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420900 | AS-ZYNER-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420903 | AS-MAHE-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242420965 | HPG-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421000 | BLACKIX | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421009 | KLARA-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421023 | IRIS-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421033 | AS-FRANTATHEFRANTA-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421080 | HIGHDEF-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421145 | AS-JPS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421240 | AS-PFXLABS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421252 | F333-AS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421282 | AS-STEPNEM-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421313 | AKIMISAKA-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421367 | DIMAGUY-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421413 | AS-ILLUMINATE-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421525 | AleMal-Network | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421534 | AS-FACTOR2431-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421616 | AS-SGLORCH-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421667 | AS4242421667 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421717 | AS-BREAKGIMME-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421755 | AS-SM1755-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421815 | RIVENSBANE | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421888 | IMLONGHAO-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421906 | JDFFM-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421927 | AS-CHARIRINET-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421933 | NOP-BEACON | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242421976 | CHAOTIKUM-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422016 | SIDEREAL-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422030 | akaNet | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422092 | AS-P3BK4C-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422189 | IEDON-NET-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422199 | AS-TEKITUP-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422264 | AS-ETWAS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422279 | MOOHR | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422308 | MIRSAL-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422340 | MIXX-TECH-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422370 | MIXX-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422455 | AS-MACGUY-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422459 | PyroNet-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422466 | AS-SESS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422525 | AS-TA-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422547 | LANTIAN-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422550 | AERIONCLOUD | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422642 | AS-SKYEVG-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422712 | AS-NUKU-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422870 | AS-FOSSAG-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422923 | AS-BANDURA-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242422948 | AS-CENT-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423035 | AS-LARE-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423088 | SUNNET | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423117 | DNSENSE-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423189 | GTSIAM-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423226 | CYNPPRCLP-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423286 | AS-IZONU-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423302 | AS-MAINFRAME-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423307 | AS-VERTOX-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423310 | AS-ACHSULFATE-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423322 | VCNET-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423374 | BINGXIN-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423377 | LEZI-AS-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423402 | AS-JONA-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423517 | AS-NIKOGR-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423555 | KMSBISMARCK-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423642 | AS for SEEK42 Network | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423684 | AS-CHICKENCHASER-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423702 | LAUNCHPAD-NETWORK | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423797 | AS-BADAIMWEEB-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423828 | RU-NET-CLOUD | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423884 | AS-NOETTORE-DN42 | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423942 | Maoyue-Network | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423975 | FELIX-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
| 4242423999 | COWGL-AS | 4242420803 | BILL-0803-ASN | 1006 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC